5564010483122 Акб "varta" 56 а/ч 480а (en) black dynamic
Высота 0.190
Емкость 56
Пусковой ток 480
Полярность ПРЯМАЯ
Длина 0.242
Ширина/Толщина 0.175
| Производитель | Наименование | Кат. номер | Код товара | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АКБ "VARTA" 56 А/Ч 480А (EN) BLACK DYNAMIC Описание товара | ||||||
| Похожие результаты, требуется проверка менеджером | ||||||
| АКБ "ИСТОК" 60 А/Ч ПРЯМАЯ ПОЛЯРНОСТЬ 510А 242Х175Х190 Описание товара | ||||||
| АКБ "BOLK" 60 А/Ч ПРЯМАЯ ПОЛЯРНОСТЬ 500А 242Х175Х190 Описание товара | ||||||
| АКБ "BOLK" 60 А/Ч ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ 500А 242Х175Х190 НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ Описание товара | ||||||
| АКБ "ИСТОК" 62А/Ч 530 А ОБРАТНАЯ 242X175X190 Описание товара | ||||||
| АКБ "ИСТОК" 77А/Ч 670 А ОБРАТНАЯ 277X175X190 Описание товара | ||||||
| АКБ "WPR" 60А/Ч ПРЯМАЯ ПОЛЯРНОСТЬ 640А Описание товара | ||||||
| АКБ "WPR" 60 А/Ч ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ 640А 242Х175Х175НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ Описание товара | ||||||
| АКБ "АКОМ" 60А/Ч 540 А ОБРАТНАЯ R+ 242X175X190 Описание товара | ||||||
| АКБ "АКОМ" 65А/Ч 600 А ОБРАТНАЯ R+ 242X175X190 Описание товара | ||||||
| АКБ "TITAN" 60 А/Ч ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ 550А Описание товара | ||||||
| АКБ "FB" 65 А/Ч ОБРАТНАЯ 630 А 242X175X190 Описание товара | ||||||
| АКБ "MUTLU" 60 А/Ч 540А ~ ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ НИЗКИЙ 175 Описание товара | ||||||
| АКБ 62А/Ч 600А(ОБР. ПОЛ.)~LADA VESTA 242X175X190 Описание товара | ||||||
| АКБ "TOPLA" 60 А/Ч 600А ENERGY Описание товара | ||||||
| АКБ "TOPLA" 62 А/Ч 600А TOP ~ НИЗКИЙ 175 ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ Описание товара | ||||||
| АКБ "MUTLU" 72 А/Ч 580А SFB (ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ) НИЗКИЙ 175 ММ Описание товара | ||||||
| АКБ "АКОМ" 75А/Ч 750 А ОБРАТНАЯ 277X175X190 Описание товара | ||||||
| АКБ "TOPLA" 60 А/Ч 600А ENERGY ~ ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ Описание товара | ||||||
| АКБ "VARTA" 60 А/Ч 540А (EN) BLUE DYNAMIC Описание товара | ||||||
| АКБ "MUTLU" 60 А/Ч ОБРАТНАЯ EN 540A 242X175X190 Описание товара | ||||||
| АКБ "MUTLU" 75 А/Ч 720А ~ ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ НИЗКИЙ 175ММ Описание товара | ||||||
| АКБ "VARTA" 60 А/Ч 540А (EN) BLUE DYNAMIC ~ ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ Описание товара | ||||||
| АКБ "MUTLU" 75 А/Ч ОБРАТНАЯ L+ EN 720A 278X175X190 Описание товара | ||||||
| АКБ "EXIDE" 60 А/Ч 540А ~ ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ НИЗКИЙ 175ММ Описание товара | ||||||
| АКБ "VARTA" 60 А/Ч 540А (EN)BLUE DYNAMIK ~ (ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ) НИЗКИЙ 175 Описание товара | ||||||
| АКБ 70А/Ч 720А(ОБР. ПОЛ.)~LARGUS-LOGAN-DUSTER-SANDERO 278X175X190 Описание товара | ||||||
| АКБ "ЗВЕРЬ" 95А/Ч 930 А ОБРАТНАЯ R+ АЗИЯ 306X175X225 Описание товара | ||||||
| АКБ "MUTLU" 90 А/Ч 720А ~ ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ АЗИЯ Описание товара | ||||||
| АКБ "TOPLA" 75 А/Ч 700 ENERGY ~ ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ Описание товара | ||||||
| АКБ "VARTA" 74 А/Ч 680A (EN) BLUE DYNAMIC ~ ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ Описание товара | ||||||
| АКБ "VARTA" 72 А/Ч 680A (EN) BLUE DYNAMIC ~ (ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ) НИЗКИЙ 175 Описание товара | ||||||
| АКБ "EXIDE" 71 А/Ч 670A (EN) ~ (ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ) НИЗКИЙ 175 Описание товара | ||||||
| АКБ "VARTA" 95 А/Ч 830A (EN) BLUE DYNAMIC ~(ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ)(131779) АЗИЯ Описание товара | ||||||
| АКБ "VST" 70 А/Ч А/Ч 720 AGM ~ ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ Описание товара | ||||||

VARTA